Elförbrukning
Utetemperatur
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,4 | 1,1 | -10,8 | -0,3 | 6,8 | 27,6 | 13,6 | 23,0 | 12,0 | 5,5 | 78,9 | 7,9 | ||
2010 | -7,4 | -5,0 | -0,8 | 5,5 | 9,6 | 13,3 | 17,5 | 15,1 | 10,5 | 5,4 | -0,2 | -8,4 | 55,1 | 4,6 |
2002 | 0,4 | 2,3 | 2,9 | 6,7 | 12,5 | 14,8 | 16,5 | 17,9 | 11,4 | 3,7 | 0,9 | -3,8 | 86,2 | 7,2 |
2012 | -4,0 | -2,3 | 4,9 | 5,4 | 12,9 | 13,2 | 16,5 | 15,8 | 11,5 | 6,4 | 4,6 | -3,1 | 81,8 | 6,8 |
2016 | -5,9 | -0,2 | -6,4 | 0,0 | 6,0 | 17,2 | 13,3 | 10,9 | 13,1 | 8,7 | 6,8 | -3,0 | 60,5 | 5,0 |
2009 | -1,8 | -2,7 | 1,0 | 8,6 | 10,7 | 13,9 | 16,6 | 15,8 | 11,9 | 4,4 | 2,3 | -2,8 | 77,9 | 6,5 |
2005 | 1,2 | -1,9 | -1,2 | 6,5 | 10,2 | 13,4 | 16,9 | 14,8 | 11,7 | 7,6 | 3,9 | -0,3 | 82,8 | 6,9 |
2017 | 6,3 | -0,9 | 1,1 | 8,0 | 1,2 | 11,4 | 14,4 | 15,1 | 9,5 | 8,6 | 7,1 | 0,4 | 82,2 | 6,8 |
2011 | -2,8 | -3,8 | 0,6 | 8,6 | 10,0 | 14,6 | 16,6 | 14,7 | 12,2 | 6,8 | 5,0 | 0,8 | 83,3 | 6,9 |
2014 | -0,9 | 2,7 | 5,0 | 8,2 | 12,8 | 15,6 | 20,0 | 14,2 | 13,2 | 9,7 | 5,3 | 1,0 | 106,8 | 8,9 |
2003 | -3,1 | -3,9 | 1,9 | 5,5 | 10,7 | 15,4 | 17,3 | 15,8 | 12,2 | 3,5 | 4,1 | 1,3 | 80,7 | 6,7 |
2008 | 1,8 | 2,5 | 0,8 | 6,2 | 11,4 | 13,9 | 16,7 | 14,5 | 10,7 | 7,3 | 2,3 | 1,9 | 90,0 | 7,5 |
2007 | 1,7 | -1,0 | 4,7 | 8,1 | 10,9 | 15,7 | 15,0 | 15,8 | 10,7 | 5,7 | 1,6 | 1,9 | 90,8 | 7,6 |
2004 | -4,5 | -0,7 | 1,6 | 7,6 | 11,5 | 13,3 | 14,2 | 16,3 | 11,4 | 6,8 | 1,5 | 2,0 | 81,0 | 6,8 |
2015 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 7,1 | 9,5 | 13,2 | 16,0 | 16,3 | 11,6 | 7,2 | 4,3 | 2,8 | 89,2 | 7,4 |
2013 | -2,4 | -2,0 | -1,7 | 5,3 | 13,9 | 15,4 | 18,2 | 16,1 | 11,9 | 8,7 | 4,0 | 3,4 | 90,8 | 7,6 |
2006 | -4,3 | -2,8 | -4,0 | 4,8 | 11,2 | 15,8 | 19,7 | 16,4 | 14,7 | 9,9 | 5,6 | 4,9 | 91,9 | 7,7 |
Elförbrukning
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 826 | 2 833 | 4 883 | 9 542 | 3 181 | |||||||||
2010 | 3 173 | 2 724 | 2 316 | 1 625 | 1 328 | 991 | 816 | 924 | 1 135 | 1 676 | 3 790 | 3 006 | 23 504 | 1 959 |
2009 | 2 789 | 2 641 | 2 417 | 1 239 | 1 215 | 965 | 900 | 874 | 1 033 | 1 717 | 1 789 | 2 458 | 20 037 | 1 670 |
2008 | 2 332 | 2 075 | 2 052 | 1 416 | 989 | 862 | 923 | 941 | 1 168 | 1 646 | 2 141 | 2 336 | 18 881 | 1 573 |
2005 | 2 332 | 2 382 | 2 445 | 1 667 | 1 222 | 924 | 802 | 910 | 1 032 | 1 416 | 1 788 | 2 280 | 19 200 | 1 600 |
2016 | 2 175 | 1 764 | 1 697 | 1 417 | 1 057 | 835 | 1 107 | 1 086 | 1 208 | 1 609 | 2 038 | 2 135 | 18 128 | 1 511 |
2012 | 2 556 | 2 068 | 1 571 | 1 398 | 1 077 | 956 | 908 | 976 | 1 064 | 1 342 | 1 455 | 2 130 | 17 501 | 1 458 |
2007 | 2 293 | 2 273 | 1 699 | 1 178 | 926 | 617 | 709 | 662 | 922 | 1 440 | 1 955 | 2 105 | 16 779 | 1 398 |
2004 | 2 689 | 2 215 | 2 293 | 1 541 | 1 078 | 856 | 781 | 725 | 950 | 1 364 | 1 904 | 2 062 | 18 458 | 1 538 |
2014 | 2 038 | 1 725 | 1 504 | 1 226 | 983 | 744 | 823 | 910 | 884 | 1 191 | 1 547 | 1 990 | 15 565 | 1 297 |
2006 | 2 579 | 2 252 | 2 101 | 2 203 | 1 299 | 858 | 653 | 720 | 762 | 1 124 | 1 558 | 1 960 | 18 069 | 1 506 |
2003 | 4 018 | 3 343 | 2 816 | 2 290 | 1 606 | 899 | 742 | 908 | 1 345 | 2 631 | 3 621 | 1 863 | 26 082 | 2 174 |
2015 | 1 970 | 1 720 | 1 565 | 1 277 | 1 186 | 946 | 1 052 | 1 099 | 1 118 | 1 457 | 1 602 | 1 767 | 16 759 | 1 397 |
2013 | 2 142 | 1 821 | 1 851 | 1 339 | 978 | 849 | 886 | 737 | 989 | 1 226 | 1 499 | 1 677 | 15 994 | 1 333 |
2011 | 3 006 | 2 228 | 2 509 | 1 985 | 1 238 | 1 083 | 844 | 882 | 876 | 1 144 | 1 306 | 1 448 | 18 549 | 1 546 |
2018 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 |
2017 | 2 196 | 1 881 | 1 821 | 1 639 | 1 250 | 1 125 | 1 097 | 1 399 | 767 | 4 | 0 | 0 | 13 179 | 1 098 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elförbrukning (normalårskorrigerad)
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 514 | 2 632 | 4 367 | 8 513 | 2 838 | |||||||||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 |
2016 | 2 028 | 1 764 | 1 697 | 1 417 | 1 057 | 835 | 1 107 | 1 086 | 1 208 | 1 609 | 2 038 | 2 135 | 17 981 | 1 499 |
2013 | 2 045 | 1 772 | 1 634 | 1 249 | 1 127 | 914 | 1 277 | 737 | 969 | 1 297 | 1 567 | 1 892 | 16 478 | 1 373 |
2015 | 2 129 | 1 821 | 1 727 | 1 313 | 968 | 789 | 792 | 1 768 | 1 162 | 1 526 | 1 766 | 2 088 | 17 848 | 1 487 |
2017 | 2 196 | 1 881 | 1 821 | 1 639 | 1 250 | 1 125 | 1 097 | 1 399 | 767 | 4 | 0 | 0 | 13 179 | 1 098 |
2012 | 2 643 | 1 910 | 1 862 | 1 302 | 1 123 | 778 | 808 | 946 | 999 | 1 261 | 1 562 | 1 893 | 17 088 | 1 424 |
2014 | 2 038 | 1 974 | 1 745 | 1 418 | 1 005 | 779 | 1 381 | 758 | 993 | 1 356 | 1 735 | 2 048 | 17 231 | 1 436 |
2011 | 2 942 | 2 091 | 2 515 | 2 589 | 1 181 | 1 256 | 1 201 | 843 | 953 | 1 192 | 1 476 | 1 574 | 19 815 | 1 651 |
2006 | 2 418 | 2 252 | 1 794 | 2 185 | 1 327 | 1 054 | 2 207 | 832 | 1 124 | 1 316 | 1 779 | 2 453 | 20 741 | 1 728 |
2004 | 2 500 | 2 331 | 2 352 | 1 791 | 1 145 | 728 | 622 | 839 | 998 | 1 345 | 1 832 | 2 289 | 18 772 | 1 564 |
2007 | 2 627 | 2 372 | 2 065 | 1 451 | 931 | 706 | 594 | 691 | 912 | 1 354 | 1 895 | 2 338 | 17 936 | 1 495 |
2005 | 2 621 | 2 402 | 2 329 | 1 856 | 1 141 | 848 | 974 | 890 | 1 180 | 1 492 | 1 909 | 2 299 | 19 942 | 1 662 |
2008 | 2 700 | 2 443 | 2 103 | 1 624 | 1 230 | 828 | 1 116 | 896 | 1 146 | 1 659 | 2 124 | 2 460 | 20 328 | 1 694 |
2010 | 2 658 | 2 458 | 2 255 | 1 645 | 1 176 | 1 070 | 1 272 | 936 | 1 091 | 1 553 | 3 325 | 2 335 | 21 774 | 1 815 |
2009 | 2 863 | 2 687 | 2 501 | 1 691 | 1 240 | 845 | 995 | 1 024 | 1 154 | 1 507 | 1 997 | 2 323 | 20 826 | 1 736 |
2003 | 3 879 | 3 230 | 3 055 | 2 369 | 1 560 | 1 232 | 1 377 | 1 096 | 1 612 | 2 171 | 3 979 | 2 008 | 27 565 | 2 297 |